<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was macht eigentlich die VW-Aktie?</title>
	<atom:link href="http://hilfe-beim-leben.de/280/2008/11/was-macht-eigentlich-die-vw-aktie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hilfe-beim-leben.de/280/2008/11/was-macht-eigentlich-die-vw-aktie/</link>
	<description>Antworten auf fast alle Fragen dieser Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Dow Jones in der Kritik - Indexzusammensetzung im Angesicht der Krise noch zeitgemäß? &#124; Die Börsenblogger</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/280/2008/11/was-macht-eigentlich-die-vw-aktie/comment-page-1/#comment-1356</link>
		<dc:creator>Dow Jones in der Kritik - Indexzusammensetzung im Angesicht der Krise noch zeitgemäß? &#124; Die Börsenblogger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=280#comment-1356</guid>
		<description>[...] VW-Aktien für unsinnige Kurssprünge beim DAX gesorgt haben. In der Folge wurde dann ja auch eine Maximalgrenze für die Gewichtung einzelner Titel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VW-Aktien für unsinnige Kurssprünge beim DAX gesorgt haben. In der Folge wurde dann ja auch eine Maximalgrenze für die Gewichtung einzelner Titel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/280/2008/11/was-macht-eigentlich-die-vw-aktie/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=280#comment-347</guid>
		<description>Langsam fällt der Aktienkurs von VW wieder auf ein normales Niveau. Würde die seit heute geminderte Gewichtung auf 10% nicht bestehen, dann hätte VW den DAX heute wohl wieder ordentlich ins Minus gedrück.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam fällt der Aktienkurs von VW wieder auf ein normales Niveau. Würde die seit heute geminderte Gewichtung auf 10% nicht bestehen, dann hätte VW den DAX heute wohl wieder ordentlich ins Minus gedrück.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

