<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hilfe beim Leben &#187; Blogs &amp; Medien</title>
	<atom:link href="http://hilfe-beim-leben.de/category/blogs-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hilfe-beim-leben.de</link>
	<description>Antworten auf fast alle Fragen dieser Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Social Networks, Blogs und Twitter: Das soziale Internet nimmt Fahrt auf</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/1148/2011/05/social-networks-blogs-und-twitter-das-soziale-internet-nimmt-fahrt-auf/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/1148/2011/05/social-networks-blogs-und-twitter-das-soziale-internet-nimmt-fahrt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[46,1 Millionen Deutsche sind online und äußerst aktiv im WWW. Shopping, Netzwerke pflegen, Videos anschauen: Die Liste der Lieblingsaktivitäten ist lang. Der SocialMedia-Blog hat zusammen mit Cocomore die wichtigsten Fakten zusammengetragen – und wir zeigen Ihnen, wie Sie von unseren Angeboten im Netz profitieren können. 76 Prozent der Deutschen tümmeln sich in sozialen Netzwerken wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignright" /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0586858740391502";
/* 300x250, Erstellt 16.07.08 */
google_ad_slot = "6442202121";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></a>46,1 Millionen Deutsche sind online und äußerst aktiv im WWW. Shopping, Netzwerke pflegen, Videos anschauen: Die Liste der Lieblingsaktivitäten ist lang. Der <a title="SocialMedia-Blog" href="http://www.socialmedia-blog.de" target="_blank">SocialMedia-Blog</a> hat zusammen mit <a title="Cocomore AG" href="http://www.cocomore.de/Startseite" target="_blank">Cocomore</a> die wichtigsten Fakten zusammengetragen – und wir zeigen Ihnen, wie Sie von unseren Angeboten im Netz profitieren können.<span id="more-1148"></span></p>
<p>76 Prozent der Deutschen tümmeln sich in sozialen Netzwerken wie Facebook, StudiVZ oder WKW. Mit mehr als 18 Millionen Mitgliedern hat Facebook hierbei die Nase vorn. 24 Stunden verbringen deutsche User jeden Monat im Internet. Und auch hier sich hat Facebook einen Löwenanteil gesichert: Fünf Stunden von diesen 24 entfallen allein auf Besuche beim weltweit größten sozialen Netzwerk.</p>
<p>Der SocialMedia-Blog hat die gesamten Ergebnisse in folgendem Beitrag zusammengestellt: <a title="Social Media Nutzerzahlen" href="http://www.socialmedia-blog.de/2011/05/social-media-nutzerzahlen-deutschland-2011/" target="_blank">Social Media Nutzerzahlen und Trends in Deutschland Q2/2011</a></p>
<h3>Die Blogs rund um Hilfe beim Leben</h3>
<p>Auch Hilfe beim Leben engagiert sich im großen Feld des Social Media. Mit unseren Beiträgen wollen wir Sie informieren. Über die Kommentarfunktion können Sie direkt mit uns in Kontakt treten, uns Ihre Meinung senden oder Nachfragen loswerden. Dabei widmen sich unsere Redakteure auf verschiedenen Blogs unterschiedlichen Themen:</p>
<p>Fragen zu Immobilienfinanzierung, Hauskauf und Zinsentwicklung? Mit den <strong>Baugeld-News</strong> informieren wir über all diese Themen. Neben den aktuellen Entwicklungen in der Branche, geben wir in unserem Ratgeber praktische Tipps und Anregungen.<br />
<a title="Baugeld-News" href="http://baugeld-news.de/" target="_blank">http://baugeld-news.de/</a></p>
<p><strong>Die Börsenblogger</strong> schreiben unabhängig von Analysten, Bankexperten oder Gurus, was sie vom aktuellen (Börsen-)Geschehen halten und wie sie die Entwicklungen einschätzen. Der Erfolg gibt ihnen Recht: Vor wenigen Wochen bekamen die Börsenblogger den &#8220;comdirect finanzblog award 2011&#8243;.<br />
<a title="Die Börsenblogger" href="http://dieboersenblogger.de/" target="_blank">http://dieboersenblogger.de/</a></p>
<p>Das <strong>kommunikationsABC</strong> ist ein sehr junger Blog, arbeitet aber daran „Das Nachschlagewerk für gute PR und Redaktion“ zu werden. Er liefert Tipps und Anleitungen zu Themen rund um die Kommunikation: Redaktion, Sprachstil, Journalismus, Pressearbeit, richtiges Deutsch usw.<br />
<a title="kommunikationsABC" href="http://kommunikationsabc.de" target="_blank">http://kommunikationsabc.de</a></p>
<p>Der <strong>Versicherungs- und Vorsorgeblog</strong> ist seinem Namen verpflichtet und widmet sich allen Vorsorge- und Versicherungsthemen. Riester, Kfz, Hausrat, Haftpflicht, Krankenversicherung – hier ist für jeden etwas dabei.<br />
<a title="Versicherung und Vorsorge" href="http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/" target="_blank">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilfe-beim-leben.de/1148/2011/05/social-networks-blogs-und-twitter-das-soziale-internet-nimmt-fahrt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Nutzer aufgepasst: Neue Features wie Places bieten eigentlich wenig nützliches</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/728/2010/08/facebook-nutzer-aufgepasst-neue-features-wie-places-bieten-eigentlich-wenig-nuetzliches/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/728/2010/08/facebook-nutzer-aufgepasst-neue-features-wie-places-bieten-eigentlich-wenig-nuetzliches/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Dislike]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>
		<category><![CDATA[Gefällt mir]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat sich ja mittlerweile bei vielen Menschen unter 35/40 Jahren etabliert. Es ist erstaunlich wie viele, nicht unbedingt internet-affine Menschen inzwischen trotz der Komplexität bei Facebook gelandet sind. Aber schließlich bietet das Social Network die mit Abstand größte Produktvielfalt. Sei es um bei Musikgruppen News zu erhalten und Fans zu sprechen, sei es im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignright" /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0586858740391502";
/* 300x250, Erstellt 16.07.08 */
google_ad_slot = "6442202121";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></a>Facebook hat sich ja mittlerweile bei vielen Menschen unter 35/40 Jahren etabliert. Es ist erstaunlich wie viele, nicht unbedingt internet-affine Menschen inzwischen trotz der Komplexität bei Facebook gelandet sind. Aber schließlich bietet das Social Network die mit Abstand größte Produktvielfalt. Sei es um bei Musikgruppen News zu erhalten und Fans zu sprechen, sei es im politischen Bereich um sich zu organisieren, sei um zu spielen, man denke nur an die Gärtnerfraktion bei Farmville oder die Mafiosi bei Mafia Wars&#8230;</p>
<p>Alles in allem zeigt sich, dass man bei Farmville offenbar nie &#8220;schläft&#8221;, denn alle paar Monate kommen wieder neue Features heraus. Zunächst in einzelnen Ländern, dann überall &#8211; so sie sich bewährt haben. Ein nagelneues Feature ist nun Facebook Places. Hier kann man seinen Aufenthaltsort angeben und dann sehen wer noch alles da ist. Also quasi die automatisierte Version von den Statusmeldungen a la: &#8220;Ich bin heute in München, wer hat Lust auf einen Kaffee oder ein Bier?&#8221;, die man auch aus Twitter oder Xing zur Genüge kennt. Da man bei letzterer Version aber genau sagen kann, was und wem man mitteilt, wo man sich gerade befindet, bevorzuge ich diese Methode auch trotz aller Innovationen aus dem Hause Facebook. Ich möchte mich an dieser Stelle dann auch einfach an den Rat von <a href="http://www.sebbi.de/archives/2010/08/19/facebook-places/" target="_blank">Sebbi</a> anschließen: Ganz einfach in den Privatsphäre-Einstellungen einfach mal &#8220;Places&#8221; deaktivieren. Bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich wieder einen generellen Blick in seine Einstellungen werfen und mal wieder anpassen. Von Zeit zu Zeit ist dies meines Erachtens mehr als Ratsam.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0586858740391502";
/* 468x60, Erstellt 09.07.08 */
google_ad_slot = "4032555396";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>Weitere interessante Artikel zum Thema Facebook Places gibt es u.a. bei <a href="http://carta.info/32612/facebook-places-ich-bin-hier-wie-sag-ichs-dir/" target="_blank">Carta</a>, bei <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/08/19/facebook-places-weiss-wo-du-gerade-bist-und-sagt-es-all-deinen-freunden/" target="_blank">Basic Thinking</a> und beim <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2010/08/19/facebook-sagt-wo-deine-freunde-sind.aspx" target="_blank">FAZ-Netzökonom</a>.</p>
<p>An dieser Stelle sei auch mal noch auf das Problem mit dem angeblichen &#8220;Dislike&#8221;-Button bei Facebook hingewiesen. <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/08/17/gefakter-dislike-button-facebook-user-werden-wieder-einmal-opfer-von-betruegern/" target="_blank">Marek Hoffmann hat bei Basic Thinking</a> alles wesentliche dazu geschrieben. Ein Fake-Angebot, vor dem man sich in Acht nehmen sollte. Facebook setzt also weiter nur auf die &#8220;Gefällt mir&#8221;-Variante oder eben den negativen Kommentar. Schade eigentlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilfe-beim-leben.de/728/2010/08/facebook-nutzer-aufgepasst-neue-features-wie-places-bieten-eigentlich-wenig-nuetzliches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ist weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/596/2009/12/social-media-ist-weiter-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/596/2009/12/social-media-ist-weiter-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Business, Beruf & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Dass Social Media immer mehr als Bedeutung gewinnt, haben wir ja u.a. hier und hier berichtet. Nun hat man die Möglichkeit mit Garys Social Media Count zu sehen, wie schnell sich die Social Media-Welt im Internet ausbreitet. Wie ich finde sehr anschaulich: Welche Schlüsse man daraus zieht, das überlasse ich jedem selber. Aber das Wachstum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Social Media immer mehr als Bedeutung gewinnt, haben wir ja u.a. <strong><a href="http://hilfe-beim-leben.de/2008/07/wkw-xing-und-studivz-social-networks-auf-dem-vormarsch/">hier</a></strong> und <strong><a href="http://hilfe-beim-leben.de/2008/08/social-networks-fur-zwischendurch/">hier</a></strong> berichtet. Nun hat man die Möglichkeit mit <strong><a href="http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/">Garys Social Media Count</a></strong> zu sehen, wie schnell sich die Social Media-Welt im Internet ausbreitet. Wie ich finde sehr anschaulich:</p>
<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="488" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="488" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
<p>Welche Schlüsse man daraus zieht, das überlasse ich jedem selber. Aber das Wachstum ist atemberaubend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilfe-beim-leben.de/596/2009/12/social-media-ist-weiter-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Unternehmen twittern</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/593/2009/08/wenn-unternehmen-twittern/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/593/2009/08/wenn-unternehmen-twittern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Spass & Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn Unternehmen twittern&#8221; dann kann man was erleben&#8230; jedenfalls kann ich mir durchaus das ein oder andere Unternehmen vorstellen, bei dem die &#8220;Prozesse&#8221; so ablaufen, wie in dem (fiktiven) Beispiel bei trendopfer.de. Viel Spass beim mitfiebern, wird noch getwittert oder doch nicht&#8230;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wenn Unternehmen twittern&#8221; dann kann man was erleben&#8230; jedenfalls kann ich mir durchaus das ein oder andere Unternehmen vorstellen, bei dem die &#8220;Prozesse&#8221; so ablaufen, wie in dem (fiktiven) Beispiel bei <strong><a href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/08/wenn-unternehmen-twittern/">trendopfer.de</a></strong>. Viel Spass beim mitfiebern, wird noch getwittert oder doch nicht&#8230;?</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilfe-beim-leben.de/593/2009/08/wenn-unternehmen-twittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Homage an die Heimatstadt</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/590/2009/08/eine-homage-an-die-heimatstadt/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/590/2009/08/eine-homage-an-die-heimatstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Spass & Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Dialekt]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Homage]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich mal wieder über dieses köstliche Video gestolpert. Eine Hommage an meine Heimatstadt Karlsruhe. Für alle die sich ob der interessanten Sprache wundern&#8230;so redet man da halt Für alle die sich damit schwer tun gibt es ja die englischen Untertitel. Viel Vergnügen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Gerade bin ich mal wieder über dieses köstliche Video gestolpert. Eine Hommage an meine Heimatstadt Karlsruhe. Für alle die sich ob der interessanten Sprache wundern&#8230;so redet man da halt <img src='http://hilfe-beim-leben.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Für alle die sich damit schwer tun gibt es ja die englischen Untertitel. Viel Vergnügen.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2gpcxCNuo5M&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2gpcxCNuo5M&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilfe-beim-leben.de/590/2009/08/eine-homage-an-die-heimatstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sache mit der Meinungsfreiheit</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/588/2009/08/die-sache-mit-der-meinungsfreiheit/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/588/2009/08/die-sache-mit-der-meinungsfreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches, Leben und Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Websperren]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich nur kurz auf einen äußerst lesenswerten Artikel von Udo Vetter auf seinem lawblog hinweisen &#8211; seit langem einer der besten Artikel rund um das Thema (Meinungs-)Freiheit: Die Meinungsfreiheit als Sondermüll Am besten den Artikel auch gleich weiterempfehlen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Heute möchte ich nur kurz auf einen äußerst lesenswerten Artikel von Udo Vetter auf seinem lawblog hinweisen &#8211; seit langem einer der besten Artikel rund um das Thema (Meinungs-)Freiheit:</p>
<p><a href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/08/02/die-meinungsfreiheit-als-sondermull/"><strong>Die Meinungsfreiheit als Sondermüll</strong></a></p>
<p>Am besten den Artikel auch gleich weiterempfehlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilfe-beim-leben.de/588/2009/08/die-sache-mit-der-meinungsfreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duden twittert jetzt durch die Blogosphäre</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/585/2009/07/duden-twittert-jetzt-durch-die-blogosphare/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/585/2009/07/duden-twittert-jetzt-durch-die-blogosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Duden]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwörter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Die Duden-Redaktion hat auf die jüngste Entwicklung im Internet reagiert und für die 25. Auflage einige Neuerungen in das Standardnachschlagewerk aufgenommen. Angefangen bei der &#8220;Blogosphäre&#8221; über das &#8220;Internetfernsehen&#8221; und &#8220;Nickname&#8221; bis zu &#8220;twittern&#8221; und &#8220;Web 2.0&#8243;. Daneben sind auch jede Menge Wörter rund um die Finanzkrise zu finden. Liste von 125 ausgewählten Neuwörtern via netzpolitik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Die Duden-Redaktion hat auf die jüngste Entwicklung im Internet reagiert und für die 25. Auflage einige Neuerungen in das Standardnachschlagewerk aufgenommen. Angefangen bei der &#8220;Blogosphäre&#8221; über das &#8220;Internetfernsehen&#8221; und &#8220;Nickname&#8221; bis zu &#8220;twittern&#8221; und &#8220;Web 2.0&#8243;. Daneben sind auch jede Menge Wörter rund um die Finanzkrise zu finden.</p>
<p><strong><a href="http://www.duden.de/presse/detail.php?nid=1&#038;id=871">Liste von 125 ausgewählten Neuwörtern</a></strong></p>
<p><a href="http://netzpolitik.org/2009/neu-im-duden-blogosphaere-twittern-und-vorratsdatenspeicherung/">via netzpolitik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilfe-beim-leben.de/585/2009/07/duden-twittert-jetzt-durch-die-blogosphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursula, das Papier ist schon wieder alle&#8230;</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/582/2009/07/ursula-das-papier-ist-schon-wieder-alle/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/582/2009/07/ursula-das-papier-ist-schon-wieder-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches, Leben und Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Also über die Piratenpartei kann man denken was man will, die (inoffizielle) Werbung ist genial. Eben bei Nercore entdeckt und schallend gelacht:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also über die Piratenpartei kann man denken was man will, die (inoffizielle) Werbung ist genial. Eben bei <strong><a href="http://www.nerdcore.de/wp/2009/07/24/ursula-das-papier-ist-schon-wieder-alle-inoffizieller-piratenpartei-spot/">Nercore</a></strong> entdeckt und schallend gelacht:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y4xvFXPNrI4&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Y4xvFXPNrI4&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilfe-beim-leben.de/582/2009/07/ursula-das-papier-ist-schon-wieder-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mondlandung wird 40! Interaktiv alles miterleben</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/579/2009/07/die-mondlandung-wird-40-interaktiv-alles-miterleben/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/579/2009/07/die-mondlandung-wird-40-interaktiv-alles-miterleben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches, Leben und Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. Juli 1969 machten sich die drei US-Astronauten Neil Armstrong, Edwin „Buzz“ Aldrin und Michael Collins auf den Weg zum Mond. Im Rahmen der Mission Apollo 11 erfolgte dann am 20. Juli 1969 die Landung auf dem Erdtrabanten. Hier fiel dann auch der legendäre Satz „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Am 16. Juli 1969 machten sich die drei US-Astronauten Neil Armstrong, Edwin „Buzz“ Aldrin und Michael Collins auf den Weg zum Mond. Im Rahmen der Mission <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_11">Apollo 11</a></strong> erfolgte dann am 20. Juli 1969 die Landung auf dem Erdtrabanten. Hier fiel dann auch der legendäre Satz „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit!“</p>
<p>Auf der Seite <strong><a href="http://www.wechoosethemoon.net">wechoosethemoon.net</a></strong> kann man diese Zeit nun noch einmal interaktiv miterleben. Viele restaurierte Bild- und Tondokumente gibt es zu entdecken! Das macht wirklich Spass!</p>
<p>Dazu passt auch die aktuelle Ausgabe von <strong><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/remembering_apollo_11.html">The Big Picture: Remembering Apollo 11</a></strong></p>
<p>Und damit das Ganze auch musikalisch untermalt wird: R.E.M. live mit Bruce Springsteen: Man on the Moon</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BisS5JxeUW0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BisS5JxeUW0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilfe-beim-leben.de/579/2009/07/die-mondlandung-wird-40-interaktiv-alles-miterleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone meets 1984</title>
		<link>http://hilfe-beim-leben.de/578/2009/07/vodafone-meets-1984/</link>
		<comments>http://hilfe-beim-leben.de/578/2009/07/vodafone-meets-1984/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Business, Beruf & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Websperren]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-beim-leben.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Zur aktuellen Diskussion um die Vodafone-Werbekampage mit Stars und Sternchen aus der Bloggerszene sowie das Verhalten in der Websperren-Diskussion: Vodafone-Werbung &#8220;Heroes&#8221; Satire from Generation Upload on Vimeo. via immateriblog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Zur aktuellen Diskussion um die Vodafone-Werbekampage mit Stars und Sternchen aus der Bloggerszene sowie das Verhalten in der Websperren-Diskussion:</p>
